Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
96,26% | Chile | 1.680,00 |
2,75% | Estados Unidos de America | 48,00 |
0,99% | Canada | 17,25 |
— | — | — |
100,00% | Canada | 6,16 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 20.648,06
1.745,25 KG
US$ 8,19
US$ 0,00
US$ 535,74
6,16 KG
US$ 13,47
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
96,26% | Chile | 1.680,00 |
2,75% | Estados Unidos de America | 48,00 |
0,99% | Canada | 17,25 |
— | — | — |
100,00% | Canada | 6,16 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?